Browsing by Keyword : Fluorescein Angiography
Showing results 1 to 14 of 14
Pub Year | | Title | AJOU Author(s) |
2016 | | CHOROIDAL THICKNESS IN PATIENTS WITH CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY: Assessment of Haller and Sattler Layers | 이기황, 정유리 |
2019 | | Comparison of MultiColor fundus imaging and colour fundus photography in the evaluation of epiretinal membrane | 송지훈 |
2021 | | Demographic and Multimodal Imaging Features of Macular Telangiectasia Type 2: Korean Macular Telangiectasia Type 2 Study–Report No. 2 | 이기황, 정유리 |
2015 | | Effect of sulodexide in patients with non-proliferative diabetic retinopathy: diabetic retinopathy sulodexide study (DRESS). | 송지훈 |
2024 | | Exudative Retinal Astrocytic Hamartomas and Papilledema in a Patient with Tuberous Sclerosis Complex and Subependymal Giant Cell Astrocytoma: A Case Report | 정승아 |
2016 | | Hypertension as a risk factor for recurrent subretinal hemorrhage in polypoidal choroidal vasculopathy | 양홍석, 이기황, 정유리 |
2020 | | Inhibition of Hypoxia-Inducible Factor-1alpha and Vascular Endothelial Growth Factor by Chrysin in a Rat Model of Choroidal Neovascularization | 송지훈 |
2016 | | Inhibitory Effect of Chrysin (5,7-Dihydroxyflavone) on Experimental Choroidal Neovascularization in Rats | 송지훈 |
2010 | | Intravitreal bevacizumab in the management of subretinal fluid associated with choroidal osteoma. | 송지훈 |
2018 | | Subfoveal Choroidal Thickness and Vascular Diameter in Active and Resolved Central Serous Chorioretinopathy | 이기황, 정유리 |
2022 | | The Association of Pachydrusen Characteristics with Choroidal Thickness and Patient’s Age in Polypoidal Choroidal Vasculopathy versus Central Serous Chorioretinopathy | 이기황, 정유리 |
2019 | | Tuberculous Uveitis Presenting with a Bullous Exudative Retinal Detachment: A Case Report and Systematic Literature Review | 송지훈 |
2019 | | Twelve-Month Efficacy of Intravitreal Bevacizumab Injection for Chronic, Atypical, or Recurrent Central Serous Chorioretinopathy | 송지훈, 정유리 |
1998 | | Wyburn-Mason syndrome: an unusual presentation of bilateral orbital and unilateral brain arteriovenous malformations. | 김옥화, 서정호, 유호민 |
1