Browsing by Keyword : Genes, Tumor Suppressor
Showing results 1 to 10 of 10
Pub Year | | Title | AJOU Author(s) |
2004 | | B-cell translocation gene 2 (Btg2) regulates vertebral patterning by modulating bone morphogenetic protein/smad signaling. | 임인경 |
1995 | | Differential expression of TIS21 and TIS1 genes in the various organs of Balb/c mice, thymic carcinoma tissues and human cancer cell lines. | 이명숙, 임인경, 주일로 |
1999 | | Expression of rat BTG(3) gene, Rbtg3, is regulated by redox changes. | 이명숙, 임인경 |
1998 | | Induction of growth inhibition of 293 cells by downregulation of the cyclin E and cyclin-dependent kinase 4 proteins due to overexpression of TIS21. | 백운기, 이명숙, 임인경 |
2016 | | Inhibition of breast cancer invasion by TIS21/BTG2/Pc3-Akt1-Sp1-Nox4 pathway targeting actin nucleators, mDia genes | 김지영, 임인경, 정용식, 최정아 |
2002 | | Iron chelation-induced senescence-like growth arrest in hepatocyte cell lines: association of transforming growth factor beta1 (TGF-beta1)-mediated p27Kip1 expression. | 윤계순, 이재호, 임인경, 조혜성 |
2010 | | Loss of SM22 is a characteristic signature of colon carcinogenesis and its restoration suppresses colon tumorigenicity in vivo and in vitro. | 김영배, 여말희, 이광재, 정재연, 조성원 |
2005 | | Phosphorylation of serine 147 of tis21/BTG2/pc3 by p-Erk1/2 induces Pin-1 binding in cytoplasm and cell death. | 유민숙, 임인경 |
2006 | | TIS21 (/BTG2/PC3) as a link between ageing and cancer: cell cycle regulator and endogenous cell death molecule. | 임인경 |
2004 | | TIS21/BTG2/PC3 is expressed through PKC-delta pathway and inhibits binding of cyclin B1-Cdc2 and its activity, independent of p53 expression. | 유민숙, 임인경 |
1