Browsing by Keyword : Radiographic Image Interpretation, Computer-Assisted
Showing results 1 to 17 of 17
Pub Year | | Title | AJOU Author(s) |
2013 | | Accuracy and predictive value of coronary computed tomography angiography for the detection of obstructive coronary heart disease in patients with an agatston calcium score above 400. | 강두경, 선주성, 윤명호 |
2019 | | Application of deep learning to the diagnosis of cervical lymph node metastasis from thyroid cancer with CT | 하은주 |
2022 | | Content-based Image Retrieval by Using Deep Learning for Interstitial Lung Disease Diagnosis with Chest CT | 이영수 |
2011 | | Conventional enhancement CT: a valuable tool for evaluating pial collateral flow in acute ischemic stroke. | 이진수, 임용철, 최준영, 홍지만 |
2011 | | Coronary atherosclerosis in African American and white patients with acute chest pain: characterization with coronary CT angiography. | 강두경 |
2010 | | CT findings in patients with pericardial effusion: differentiation of malignant and benign disease. | 강두경, 박경주, 선주성 |
2011 | | CT signs of right ventricular dysfunction: prognostic role in acute pulmonary embolism. | 강두경 |
2024 | | Deep learning-based fully automatic Risser stage assessment model using abdominal radiographs | 황지선 |
2020 | | Differentiation of salivary gland tumors through tumor heterogeneity: a comparison between pleomorphic adenoma and Warthin tumor using CT texture analysis | 최진욱, 하은주, 한미란 |
2010 | | Dual-energy computed tomography for integrative imaging of coronary artery disease: principles and clinical applications. | 강두경 |
2017 | | Head CT: Image quality improvement with ASIR-V using a reduced radiation dose protocol for children | 김현지 |
2011 | | High-temporal resolution dual-energy computed tomography of the heart using a novel hybrid image reconstruction algorithm: initial experience. | 강두경 |
2018 | | Machine learning assessment of myocardial ischemia using angiography: Development and retrospective validation | 최소연 |
2010 | | Reproducibility of CT signs of right ventricular dysfunction in acute pulmonary embolism. | 강두경 |
2005 | | Technical report on semiautomatic segmentation using the Adobe Photoshop. | 박진서, 정민석 |
2015 | | Three dimensional quantitative coronary angiography can detect reliably ischemic coronary lesions based on fractional flow reserve. | 최병주 |
2015 | | Usefulness of Ultralow-Dose (Submillisievert) Chest CT Using Iterative Reconstruction for Initial Evaluation of Sharp Fish Bone Esophageal Foreign Body. | 강두경, 민영기, 박경주, 선주성 |
1