Cited 0 times in
The Association between Smoking and Obesity
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이, 윤환 | - |
dc.contributor.author | 이, 상호 | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-05T02:15:45Z | - |
dc.date.available | 2011-01-05T02:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/1006 | - |
dc.description.tableofcontents | "목 차
감사의 글 ⅰ 내용목차 ⅲ 표 목 차 ⅴ 그림목차 ⅵ 국문요약 ⅶ Ⅰ 서 론 1 1. 연구의 필요성 2 2. 연구의 목적 4 Ⅱ. 이론적 배경 5 1. 비만의 보건학적 의미 5 2. 일반적 특성과 비만의 관련성 8 3. 흡연과 비만의 관련성 9 4. 기타 생활습관과 비만의 관련성 11 Ⅲ. 연구방법 14 1. 연구의 틀 14 2. 연구대상 및 표집방법 15 3. 연구에 사용되는 변수 15 4. 분석 방법 17 Ⅳ. 연구결과 18 1. 연구대상자의 일반적인 특성 18 2. 대상자의 흡연여부와 BMI 관계 20 3. 대상자의 일반적 특성에 따른 BMI 분포 22 4. 대상자의 생활습관에 따른 BMI 분포 24 5. 대상자의 생활습관이 비만에 미치는 영향 26 Ⅴ. 논 의 31 Ⅵ. 결론 및 제언 34 참고문헌 37 Abstract 42 " | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | The Association between Smoking and Obesity | - |
dc.title.alternative | 흡연과 비만의 관련성에 관한 연구 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000001274 | - |
dc.subject.keyword | 흡연 | - |
dc.subject.keyword | 비만 | - |
dc.subject.keyword | 체질량지수 | - |
dc.subject.keyword | 음주 | - |
dc.subject.keyword | 운동 | - |
dc.subject.keyword | 스트레스 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.contributor.department | 보건대학원 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이, 상호 | - |
dc.date.awarded | 2006 | - |
dc.type.local | Theses | - |
dc.citation.date | 2006 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.