Cited 0 times in
SYSTEM AND METHOD FOR THE ANALYSIS OF LARGE AMOUNT OF DATA
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박, 래웅 | - |
dc.contributor.author | 정, 성재 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T01:22:49Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T01:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/18228 | - |
dc.description.abstract | 대용량 데이터 분석 시스템 및 그 방법을 개시한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 대용량 데이터 분석 시스템은, 빅데이터를 청크 단위로 분할하고, 각 데이터 청크에 대해 순차적으로 다변량 분석을 수행하여 중간값을 산출하며, 상기 산출된 데이터 청크의 중간값을 중앙서버로 전송하는 복수의 클라이언트, 상기 복수의 클라이언트로부터 수신한 중간값에 기초하여 계수를 추정하고, 상기 추정된 계수를 상기 복수의 클라이언트로 전송하는 중앙 서버를 포함한다. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | SYSTEM AND METHOD FOR THE ANALYSIS OF LARGE AMOUNT OF DATA | - |
dc.title.alternative | 대용량 데이터 분석 시스템 및 그 방법 | - |
dc.type | Patent | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 박, 래웅 | - |
dc.date.application | 2018-01-18 | - |
dc.date.registration | 2019-10-01 | - |
dc.type.local | Patents | - |
dc.identifier.doi | 10.8080/1020180006516 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 1020299420000 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 1020180006516 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.