Cited 0 times in
Alzheimer's disease diagnostic fluid biomarker including the combination of four proteins
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박, 선아 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T02:11:13Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T02:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/18375 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 OPCML(오피오이드-결합 단백질/세포 부착 분자), YWHAB(14-3-3 단백질 β/α), CHGA(크로모그라닌-A) 및 CHGB(시크리토그라닌-1)로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 유전자의 mRNA 또는 이로부터 발현되는 단백질의 수준을 측정하는 제제를 포함하는 알츠하이머성 치매의 진단용 조성물; 상기 조성물을 포함하는 알츠하이머성 치매 진단용 키트; 및 상기 유전자의 mRNA 또는 이로부터 발현되는 단백질의 수준을 측정하고, 상기 측정된 수준을 정상 개체로부터 분리된 시료에서 측정된 수준과 비교하는 단계를 포함하는, 알츠하이머성 치매 진단을 위한 정보를 제공하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 알츠하이머성 치매 진단용 조성물은 5종의 단백질(OPCML, YWHAB, CHGA, CHGB 및 VGF)의 발현양을 측정하여, 정상 대조군과 비교함으로써, 높은 민감도 및 특이도로 알츠하이머성 치매의 진단이 가능하다. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | Alzheimer's disease diagnostic fluid biomarker including the combination of four proteins | - |
dc.title.alternative | 알츠하이머치매 진단 체액 바이오마커 후보 단백4종 | - |
dc.type | Patent | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 박, 선아 | - |
dc.date.application | 2018-10-30 | - |
dc.date.registration | 2019-06-17 | - |
dc.type.local | Patents | - |
dc.identifier.doi | 10.8080/1020180131309 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 1019920600000 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 1020180131309 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.