Cited 0 times in
Blood oxygen saturation measurement system
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이인경 | - |
dc.contributor.author | 채윤정 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T07:07:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T07:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/26039 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 약물이나 식염수가 주입되는 주입유로가 내부를 관통되게 형성되고, 일단은 인체의 혈관에 삽입되는 카테터 튜브부; 혈액을 배출하는 배출유로가 내부를 관통되게 형성되며, 일단은 상기 카테터 튜브에 삽입되어 상기 주입유로의 일단과 인접하게 위치하고 타단은 상기 주입유로와 연통되며 상기 배출유로와 연통되는 장착홀이 형성된 장착단이 외측으로 돌출되게 구비되는 사이드 스트림부; 상기 사이드 스트림부에 구비되어 상기 사이드 스트림부로 이동되는 혈액의 혈중 산소포화도 및 산소 분압을 측정하는 산소포화도측정수단; 및 상기 장착단이 돌출되는 상기 사이드 스트림부의 내부에 구비되며 상기 배출유로의 개폐방향을 전환하는 개폐밸브부를 포함하는 혈중 산소포화도 측정 시스템을 제공한다.
따라서, 현재 사용되고 있는 카테터 시스템을 이용하여 환자의 말초 혈관 순환 상태에 영향을 받지 않으면서 실시간으로 혈액의 혈중 산소포화도를 빠른 시간 내에 정확하게 측정할 수 있다. | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | Blood oxygen saturation measurement system | - |
dc.title.alternative | 혈중 산소포화도 측정 시스템 | - |
dc.type | Patent | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이인경 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 채윤정 | - |
dc.date.application | 2020-11-26 | - |
dc.date.registration | 2022-09-01 | - |
dc.type.local | Patents | - |
dc.identifier.doi | 10.8080/1020200161391 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 1024408110000 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 1020200161391 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.