Cited 0 times in
Tumor-specific Gene Therapy for Renal Cell Carcinoma Using MN/CA9-directed Replication-competent Adenovirus
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김, 세중 | - |
dc.contributor.author | 안, 미원 | - |
dc.contributor.author | 임, 호영 | - |
dc.contributor.author | 정, 현철 | - |
dc.contributor.author | Gardner, TA | - |
dc.contributor.author | Kao, C | - |
dc.contributor.author | 이, 상진 | - |
dc.contributor.author | 최, 민규 | - |
dc.contributor.author | 김, 영수 | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T04:36:18Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T04:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 0494-4747 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ajou.ac.kr/handle/201003/4514 | - |
dc.description.abstract | Purpose: A new therapeutic approach is needed in patients with metastatic renal cell carcinoma (RCC) because of a dismal prognosis. MN/CA9 is a transmembrane glycoprotein that was first identified in the human cervical carcinoma cell line, HeLa. Since MN/CA9 protein is highly expressed in RCC tissues, but not in normal kidney, we constructed a tumor-specific replication-competent adenoviral vector utilizing MN/CA9 promoter (Ad-MN/CA9-E1a) and demonstrated its selective cytotoxicity toward MN/CA9-expressing RCC cells in vitro. Materials and Methods: MN/CA9-positive (HeLa, SK-RC-52) and MN/ CA9-negative (SK-RC-29) cells were used. RT-PCR assay for MN/CA9 mRNA was performed in each cells. Ad5 E1a protein production in each cells after infection with Ad-MN/CA9-E1a was determined by western blot analysis. In vitro cytotoxicity assay was performed for assessing the selective cytotoxicity of Ad-MN/CA9-E1a to MN/CA9-expressing cells. Results: RT-PCR assay showed that a distinct 255-bp fragment corresponding to the sequence within MN/CA9 cDNA was detected in HeLa and SK-RC-52 cells, but SK-RC-29 cells did not have MN/CA9 transcripts. Western blot analysis demonstrated that HeLa and SK-RC-52 cells showed much stronger Ad5 E1a protein expressions compared with SK-RC-29. In vitro cytotoxicity assay revealed that the growth of MN/CA9-positive cells was significantly inhibited with 0.1-1MOI of Ad-MN/CA9-E1a, but the growth of MN/CA9-negative cells (SK-RC-29) could only be inhibited by as many as 100MOI. Conclusions: These results suggest that a novel replication-competent adenoviral vector mediated by MN/CA9 promoter, Ad-MN/CA9-E1a, can selectively replicate in MN/CA9-expressing cancer cells with cytotoxic effects and may be utilized for the treatment of RCC. | en |
dc.format | text/plain | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.title | Tumor-specific Gene Therapy for Renal Cell Carcinoma Using MN/CA9-directed Replication-competent Adenovirus | - |
dc.title.alternative | MN/CA9 촉진자를 가진 Replication-competent 아데노바이러스를 이용한 신세포암에 대한 종양 특이적 유전자요법 | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.url | http://pdf.medrang.co.kr/Kju/045/Kju045-05-10.pdf | - |
dc.subject.keyword | Renal cell carcinoma | - |
dc.subject.keyword | Gene therapy | - |
dc.subject.keyword | Adenovirus | - |
dc.subject.keyword | Virus replication | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김, 세중 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 임, 호영 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김, 영수 | - |
dc.type.local | Journal Papers | - |
dc.citation.title | Korean journal of urology | - |
dc.citation.volume | 45 | - |
dc.citation.number | 5 | - |
dc.citation.date | 2004 | - |
dc.citation.startPage | 456 | - |
dc.citation.endPage | 462 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Korean journal of urology, 45(5). : 456-462, 2004 | - |
dc.relation.journalid | J004944747 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.